Asia Cup History
Saturday, May 29, 2010
Asia cup history
Asia cup PREVIOUS WINNERS| Year | Host Country | Winner | Final Result |
| 1984 | United Arab Emirates | India beat Sri Lanka | |
| 1986 | Sri Lanka | Sri Lanka beat Pakistan by 5 wickets | |
| 1988 | Bangladesh | India beat Sri Lanka by 6 wickets | |
| 1990-1991 | India | India beat Sri Lanka by 7 wickets | |
| 1993 | Pakistan | Not Held | |
| 1995 | United Arab Emirates | India beat Sri Lanka by 8 wickets | |
| 1997 | Sri Lanka | Sri Lanka beat India by 8 wickets | |
| 2000 | Bangladesh | Pakistan beat Sri Lanka by 39 runs | |
| 2004 | Sri Lanka | Sri Lanka beat India by 25 runs | |
| 2008 | Pakistan | Sri Lanka beat India By 100 runs | |
| 2010 | Sri Lanka | India beat Sri Lanka by 81 runs | |
| | | | |
0 comments:
Post a Comment